Ajout d'un produit à votre panier
Description du produit
|
Informations nutritionnelles |
Pour 100g |
Énergie (kJ) | 952 kJ |
Énergie (kcal) | 556 kcal |
Matieres grasses | 12 g |
- Dont Acides gras saturés | 1.4 g |
Glucides totales | 2.8 g |
Dont sucres | 1.2 g |
Fibres alimentaires | 2.7 g |
Protéines | 3.1 g |
Sel | 0.05 g |
|
Informations complémentaires
Soja origine France.
Utilisez les flèches gauche/droite pour naviguer dans le diaporama ou glissez vers la gauche/droite sur un appareil mobile